Pioneers in the industry, we offer chest press u1008 i won series evost, lateral raise u1005 i won series evost, tricep press u1026 i won series evost, stations evost u1013, multi press u1084 i won series evost and standing lateral raise u1046 i won series evost from India.
₹ 85200 / Piece Get Latest Price
| Brand | Evost |
| Type | Chest Press |
| Weight Stack | 110 KGS |
| Machine Weight | 246 KGS |
| Usage / Application | Gym Equipment |
| Item / Model No | U 1008 |
| Product Size | (LxWxH) 1488 mm x 1059 mm x 1814 mm |
₹ 85200 / Piece Get Latest Price
| Brand | Evost |
| Product Size | (LxWxH) 980 mm x 1270 mm x 1535 mm |
| Machine Weight | 180 KGS |
| Weight Stack | 52 KGS |
| Usage / Application | Gym Equipment |
| Type. | Lateral Raise |
| Item / Model No | U 1005 |
₹ 85200 / Piece Get Latest Price
| Brand | Evost |
| Usage/Application | Gym Equipment |
| Type | Tricep Press |
| Item / Model No | U1026 |
| Machine Weight | 232 KGS |
| Weight Stack | 110 KGS |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 85200 / Piece Get Latest Price
| Brand | Evost |
| Item / Model No | U 1013 |
| Product Size | (LxWxH) 2070 mm x 1465 mm x 1535 mm |
| Machine Weight | 274 KGS |
| Weight Stack | 110 KGS |
| Usage / Application | Gym Equipment |
| Type. | Incline Press |
₹ 89700 / Piece Get Latest Price
| Brand | Evost |
| Usage / Application | Gym Equipment |
| Type. | Multi Press |
| Item / Model No | U 1084 |
| Product Size | (LxWxH) 1810 mm x 1460 mm x 1535 mm |
| Machine Weight | 256 KGS |
| Weight Stack | 110KGS |
₹ 104100 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Gym Equipment |
| Brand | Evost |
| Type | Standing Lateral Raise |
| Item / Model No | U 1046 |
| Product Size | (LxWxH) 1425 mm x 886 mm x 1990 mm |
| Machine Weight | 326 KGS |
| Weight Stack | 80 KGS |
₹ 85200 / Piece Get Latest Price
| Type | Pull Down |
| Brand. | Evost |
| Usage / Application | Gym Equipment |
| Item / Model No | U1035 |
| Machine Weight | 267 KGS |
| Weight Stack | 110 KGS |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 85200 / Piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Brand | Evost |
| Usage / Application | Gym Equipment |
| Type | Station |
| Item / Model No | U 1023 |
| Product Size | (LxWxH) 1475 mm x 1080 mm x 1535 mm |
| Machine Weight | 245 KGS |
| Weight Stack | 110 KGS |
₹ 89700 / Piece Get Latest Price
| Brand | Evost |
| Usage / Application | Gym Equipment |
| Type. | Rear Delt/pec Fly |
| Item / Model No | U 1007 |
| Product Size | (LxWxH) 1860 mm x 1310 mm x 2020 mm |
| Machine Weight | 273 KGS |
| Weight Stack | 110 KGS |
₹ 85200 / Piece Get Latest Price
| Brand | Evost |
| Usage/Application | Gym Equipment |
| Weight Stack | 110 KGS |
| Type. | Shoulder Press |
| Item / Model No | U 1006 |
| Product Size | (LxWxH) 1750 mm x 1350 mm x 1535 mm |
| Machine Weight | 237 KGS |
₹ 85200 / Piece Get Latest Price
| Brand | Evost |
| Usage / Application | Gym Equipment |
| Type | Pectral Machine |
| Item / Model No | U 1004 |
| Product Size | (LxWxH) 925 mm x 1480 mm x 1513 mm |
| Machine Weight | 244 KGS |
| Weight Stack | 110 KGS |
₹ 85200 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Gym Equipment |
| Brand | Evost |
| Weight Stack | 109 KGS |
| Item / Model No | U 1003 |
| Product Size | (LxWxH) 2090 mm x 1060 mm x 1535 mm |
| Machine Weight | 240 KGS |
| Type | Belt Squat Machine |
| Type. | Seated Leg Press |
₹ 85200 / Piece Get Latest Price
| Brand | Evost |
| Usage / Application | Gym Equipment |
| Type. | Dip / Chin Assist |
| Item / Model No | U 1009 |
| Product Size | (LxWxH) 1390 mm x 1220 mm x 2350 mm |
| Machine Weight | 220 KGS |
| Weight Stack | 88 KGS |
₹ 85200 / Piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Brand | Evost |
| Usage/Application | Gym Equipment |
| Item / Model No | U 1001 |
| Product Size | (LxWxH) 1650 mm x 960 mm x 1535 mm |
| Machine Weight | 225 KGS |
| Weight Stack | 95 KGS |
| Type. | Prone Leg Curl |
₹ 89700 / Piece Get Latest Price
| Brand | Evost |
| Usage / Application | Gym Equipment |
| Type. | Abductor / Adductor |
| Item / Model No | U 1021 |
| Product Size | (LxWxH) 1610 mm x 746 mm x 1535 mm |
| Machine Weight | 235 KGS |
| Weight Stack | 92 KGS |
₹ 85200 / Piece Get Latest Price
| Brand | Evost |
| Product Size | (LxWxH) 1140 mm x 1018 mm x 1535 mm |
| Machine Weight | 166 KGS |
| Weight Stack | 65 KGS |
| Usage / Application | Gym Equipment |
| Type. | Rotary Torso |
| Item / Model No | U 1018 |
₹ 89700 / Piece Get Latest Price
| Brand | Evost |
| Usage / Application | Gym Equipment |
| Type. | Bicep Curl & Tricep Ext. |
| Item / Model No | U 1087 |
| Product Size | (LxWxH) 1335 mm x 1060 mm x 1535 mm |
| Machine Weight | 225 KGS |
| Weight Stack | 110 KGS |
₹ 89700 / Piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Brand. | Evost |
| Usage / Application | Gym Equipment |
| Type. | Leg Extension / Leg Curl |
| Item / Model No | U 1086 |
| Product Size | (LxWxH) 1445 mm x 1030 mm x 1535 mm |
| Machine Weight | 255 KGS |
| Weight Stack | 110 KGS |
₹ 85200 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Gym Equipment |
| Brand | Evost |
| Type | Seated Row |
| Item / Model No | U 1034 |
| Product Size | (LxWxH) 1490 mm x 1290 mm x 1513 mm |
| Machine Weight | 231 KGS |
| Weight Stack | 95 KGS |
₹ 85200 / Piece Get Latest Price
| Brand | Evost |
| Type. | Long Pull / Low Row |
| Item / Model No | U 1033 |
| Product Size | (LxWxH) 1800 mm x 1330 mm x 1870 mm |
| Machine Weight | 251 KGS |
| Weight Stack | 110 KGS |
| Usage / Application | Gym Equipment |
₹ 85200 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Gym Equipment |
| Brand | Evost |
| Type | Biceps Curl |
| Item / Model No | U 1030 |
| Product Size | (LxWxH) 1200 mm x 940 mm x 1535 mm |
| Machine Weight | 160 KGS |
| Weight Stack | 65 KGS |
₹ 85200 / Piece Get Latest Price
| Brand | Evost |
| Usage / Application | Gym Equipment |
| Type | Leg Extension |
| Item / Model No | U 1002 |
| Product Size | (LxWxH) 1565 mm x 1030 mm x 1535 mm |
| Machine Weight | 230 KGS |
| Weight Stack | 110 KGS |
₹ 85200 / Piece Get Latest Price
| Brand | Evost |
| Usage / Application | Gym Equipment |
| Type | Lat Pull Down |
| Item / Model No | U 1012 |
| Product Size | (LxWxH) 1190 mm x 1200 mm x 2230 mm |
| Machine Weight | 249 KGS |
| Weight Stack | 110 KGS |
₹ 89700 / Piece Get Latest Price
| Weight Stack | 110 KGS |
| Brand | Evost |
| Usage / Application | Gym Equipment |
| Type | Latpull Down / Low Row |
| Item / Model No | U 1085 |
| Product Size | (LxWxH) 1970 mm x 1145 mm x 2240 mm |
| Machine Weight | 230 KGS |
₹ 89700 / Piece Get Latest Price
| Brand. | Evost |
| Usage / Application | Gym Equipment |
| Type. | Abdominal & Back Extension |
| Item / Model No | U 1088 |
| Product Size | (LxWxH) 1550 mm x 1090 mm x 1535 mm |
| Machine Weight | 245 KGS |
| Weight Stack | 110 KGS |
Aman (Sales Coordinator)
DRS Fitking Private Limited
84/24, Gali No 2,Udyog Nagar, Industrial Area, Mundka
New Delhi - 110041, Delhi, India